İtalya
06.06.2012 12:33Goalkeepers
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | - | - |
| 12 | Salvatore Sirigu | - | - |
| 14 | Morgan De Sanctis | - | - |
Defenders
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Maggio | - | - |
| 3 | Giorgio Chiellini | - | - |
| 4 | Angelo Ogbonna | - | - |
| 6 | Federico Balzaretti | - | - |
| 7 | Ignazio Abate | - | - |
| 15 | Andrea Barzagli | - | - |
| 19 | Leonardo Bonucci | - | - |
Midfielders
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 5 | Thiago Motta | - | - |
| 8 | Claudio Marchisio | - | - |
| 13 | Emanuele Giaccherini | - | - |
| 16 | Daniele De Rossi | - | - |
| 18 | Riccardo Montolivo | - | - |
| 21 | Andrea Pirlo | - | - |
| 22 | Alessandro Diamanti | - | - |
| 23 | Antonio Nocerino | - | - |
Forwards
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Mario Balotelli | - | - |
| 10 | Antonio Cassano | - | - |
| 11 | Antonio Di Natale | - | - |
| 17 | Fabio Borini | - | - |
| 20 | Sebastian Giovinco | - | - |
———
Geri